Om bygg- och anläggningsprogrammet
För dig som vill skapa något bestående och arbeta praktiskt med händerna! Här får du kunskap och erfarenhet som gör dig redo för jobb inom bygg- och anläggningsbranschen – en bransch där det alltid finns behov av nya yrkeskunniga.
Du får lära dig
Du lär dig bygga, måla och anlägga – från grunden till färdigt resultat. Du får arbeta med olika material, maskiner och verktyg och träna på att lösa problem, samarbeta och ta ansvar. Utbildningen ger dig också kunskap om säkerhet, miljö och de regler som gäller i byggbranschen.
Så är det upplagt
Första året får du en bred grund inom bygg och anläggning. Inför år två väljer du inriktning och läser mer yrkesspecifika kurser. År tre har du större delen av dina yrkeskurser ute på en arbetsplats. Då samarbetar lärarna med utbildade handledare för att du ska få en trygg och lärorik praktik. Totalt har du minst 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande), där du får pröva dina kunskaper i verkligheten och knyta viktiga kontakter inför framtiden.
Inriktningar och yrkesutgångar
På programmet finns flera inriktningar med olika yrkesutgångar:
Husbyggnad
Här lär du dig nybygge, renovering och ombyggnad.
Yrkesutgångar: snickare, betongarbetare, murare, plattsättare, ställningsbyggare, glasmästare.
Mark och anläggning
Du lär dig arbeta med vägar, husgrunder, ledningar, grönytor och sten- och asfaltbeläggningar.
Yrkesutgångar: väg- och anläggningsarbetare, stenmontör, anläggningsmaskinförare.
Måleri
Du lär dig måla både ute och inne samt sätta tapeter och andra väggbeklädnader.
Yrkesutgång: målare.
Byggnadsplåtslageri
Du lär dig arbeta med plåt på byggnader, till exempel tak, fasader och ventilation.
Yrkesutgångar: byggnadsplåtslagare, ventilationsplåtslagare.
Vissa yrkesutgångar ges i samarbete med andra skolor.
Inriktningarna husbyggnad, mark och anläggning samt måleri kan du också gå om du går nationell eller lokal idrottsutbildning (NIU/LIU).
Poängplaner
| Ämne | Nivå | Poäng |
|---|---|---|
| Engelska | 1 | 100 |
| Engelska | 2 | 100 |
| Historia | 1a1 | 100 |
| Idrott och hälsa | 1 | 100 |
| Matematik | 1a | 100 |
| Naturkunskap | 1a1 | 50 |
| Religionskunskap | 1 | 50 |
| Samhällskunskap | 1a1 | 50 |
| Svenska/Svenska som andraspråk | 1 | 100 |
| Svenska/Svenska som andraspråk | 2 | 100 |
| Svenska/Svenska som andraspråk | 3 | 100 |
| Programgemsamma ämnen | Nivå | Poäng |
|---|---|---|
| Bygg och anläggning | 1 | 200 |
| Bygg och anläggning | 2 | 200 |
| Ämne | Nivå | Poäng |
|---|---|---|
| Anläggning | 1 | 150 |
| Anläggning | 2 | 150 |
| Anläggningsförare | 1 | 150 |
| Anläggningsförare | 2 | 150 |
| Programfördjupning | Nivå | Poäng |
|---|---|---|
| Anläggning | 3 | 200 |
| Ledningsbyggnad | 1 | 200 |
| Vägbyggnad | 1 | 200 |
| Ämne | Nivå | Poäng |
|---|---|---|
| Måleri | 1 | 200 |
| Måleri | 2 | 200 |
| Måleri | 3 | 200 |
| Programfördjupning | Nivå | Poäng |
|---|---|---|
| Entreprenörskap | 1 | 100 |
| Måleri – invändigt | 1 | 200 |
| Måleri – utvändigt | 1 | 100 |
| Måleri – äldre målningstekniker | 1 | 200 |
| Ämne | Nivå | Poäng |
|---|---|---|
| Husbyggnad | 1 | 200 |
| Husbyggnad | 2 | 200 |
| Husbyggnad | 3 | 200 |
| Programfördjupning | Nivå | Poäng |
|---|---|---|
| Entreprenörskap | 1 | 100 |
| Träarbete | 1 | 100 |
| Träarbete | 2 | 200 |
| Träarbete | 3 | 200 |
| Ämne | Nivå | Poäng |
|---|---|---|
| Husbyggnad | 1 | 200 |
| Husbyggnad | 2 | 200 |
| Husbyggnad | 3 | 200 |
| Programfördjupning | Nivå | Poäng |
|---|---|---|
| Entreprenörskap | 1 | 100 |
| Betong | 1 | 200 |
| Betong | 2 | 200 |
| Betong | 3 | 100 |
| Ämne | Nivå | Poäng |
|---|---|---|
| Husbyggnad | 1 | 200 |
| Husbyggnad | 2 | 200 |
| Husbyggnad | 3 | 200 |
| Programfördjupning | Nivå | Poäng |
|---|---|---|
| Entreprenörskap | 1 | 100 |
| Mur- och putsverk | 1 | 100 |
| Plattsättning | 1 | 100 |
| Plattsättning | 2 | 200 |
| Tätskikt – våtrum | 1 | 100 |
| Ämne | Nivå | Poäng |
|---|---|---|
| Husbyggnad | 1 | 200 |
| Husbyggnad | 2 | 200 |
| Husbyggnad | 3 | 200 |
| Programfördjupning | Nivå | Poäng |
|---|---|---|
| Entreprenörskap | 1 | 100 |
| Mur- och putsverk | 1 | 100 |
| Mur- och putsverk | 2 | 200 |
| Mur- och putsverk | 3 | 200 |
| Individuellt val | Poäng |
|---|---|
| Individuellt val – åk 2 | 100 |
| Individuellt val – åk 3 | 100 |
| Gymnasiearbete | Poäng |
|---|---|
| Gymnasiearbete | 100 |
Mer information om bygg- och anläggningsprogrammet hos Skolverket.
Efter gymnasiet
Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Det betyder att du kan börja jobba direkt efter studenten. Programmet ger grundläggande högskolebehörighet, och du kan välja kurser som ger särskild behörighet om du vill läsa vidare på högskola eller universitet.
Det här tycker våra elever
“Jag valde att gå bygg för att man får jobba mycket med kroppen och när det uppstår ett problem så löser man det tillsammans som ett lag. När man gått klart skolan så har man väldigt stora möjligheter att få jobb.”
“Det ger direkta arbetsmöjligheter och det är ett roligt program med roliga människor.”
“Man ska söka bygg för att man jobbar aldrig själv och inga frågor är dumma. Det spelar ingen roll vilken linje inom bygg man väljer för man kommer alltid hitta ett jobb och vänner.”
“Det är många olika moment som är roliga samt att man får en bra gemenskap med sina klasskamrater.”
“Jag gillar att jobba med händerna och göra praktiska saker.”
Bilder
Relaterad information
Uppdaterades: 5 november 2025